| Атрибуты вклада | Значение | |
| Название | "Классический" (непополняемый)
| |
| Период выплаты процентов | Ежемесячно, проценты перечисляются на текущий счет клиента
| |
| Ставка при досрочном расторжении договора | По ставке вклада "До востребования", действующей в Банке на момент расторжения договора/ Для вкладов сроком свыше 1 года и досрочным снятием клиентом вклада после первого года, проценты начисляются за первый год по ставке депозита сроком 12 месяцев, последующие проценты по ставке вклада "До востребования" на момент расторжения Договора
| |
| Валюта вклада | RUR | |
| USD | |
| EUR | |
| Пролонгация | Возможна, вклад пролонгируется автоматически по ставке вклада на момент пролонгации при невостребовании вклада клиентом в конце срока | |
| Частичное снятие | Не допускается | |
| Выплата вклада | Осуществляется на следующий день за датой окончания вклада в случае востребования вклада клиентом, при досрочном изъятии в день обращения | |
| Выплата средств | В случае досрочного расторжения договора заказ наличных денежных средств в сумме, превышающей 100000 рублей РФ/3000 евро/4000 долларов США, производится клиентом за 3 рабочих дня, по телефону указанному в договоре Банковского вклада. | |
| Повышение процентов | Не производится | |
| Минимальная сумма вклада | RUR | 25 000 | |
| USD | 2 000 | |
| EUR | 2 000 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
Форма договора вклада "Классический" (непополняемый)
| | | | | |
| СТАВКИ |
| | Сумма | 181 день | 367 дней | 550 дней | 737 дней |
| RUR | 25 000 - 500 000 | 2.85% | 3.00% | 3.05% | 3.10% |
| 500 001 - 1 000 000 | 3.05% | 3.10% | 3.15% | 3.20% |
| 1 000 001 и более | 3.25% | 3.30% | 3.35% | 3.40% |
| USD | 2 000 - 10 000 | 0.20% | 0.25% | 0.30% | 0.35% |
| 10 001 - 50 000 | 0.90% | 0.95% | 1.00% | 1.05% |
| 100 001 и более | 1.05% | 1.10% | 1.15% | 1.20% |
| EUR | 2 000 - 10 000 | 0.55% | 0.60% | 0.65% | 0.70% |
| 10 001 - 50 000 | 0.80% | 0.85% | 0.90% | 0.95% |
| 100 001 и более | 1.05% | 1.10% | 1.15% | 1.20% |